Graafmachine Dragerwals Komatsu PC30
Produktdetails
| ÛNDERDIEL | Dragerrol |
| MODEL | PC30 |
| MATERIAAL | 45# |
| KLEUR | Swart of Giel |
| OERFLACHTE HURDHEID | HRC48-58, Djipte: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| MERK | JALE |
| GARANTIETIID | 24 Moannen |
| LEVERTIJD | 15-30 DAGEN |
Funksjes
Draachwielen mei ienige en dûbele flenzen geskikt foar graafmasines en rupsboarmasines fariearjend fan 3 oant 50 ton.
Dûbele konyske ôfsluting en libbenslange smeringsûntwerp meitsje it draachwiel mooglik om in langere libbensdoer en perfekte prestaasjes ûnder alle omstannichheden te hawwen.
Parameters
| MASINE | Q&T HURDHEID | I&H HURDHEID | KASDIEPTE |
| 120T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 20T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322 (HRC26-34) KERN min=238HB | HRC48-58 | Djipte min=7mm/HRC45 Radiusdjipte min=3mm/HRC45 |
Strukturen







